企業情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号 | 日栄興業株式会社 |
所在地 | 北広島市北の里256番地 |
連絡先 | 電話:011-370-2727 FAX:011-373-6022 |
設立年月日 | 昭和45年 4月25日 |
資本金 | 30,000,000円 |
役員 | 代表取締役 追分 伸大 専務取締役 石井 健也 取締役部長 佐藤 照朗 |
従業員数 | 技術職員 5名 事務職員 2名 作業員 10名 |
営業品目 | 橋梁架設工事業 機械器具設置工事業 クレーン、リース業 自動車運送取扱業 |
資格 | 令和2年6月20日 北海道知事(般-2)石第7385号 土木工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 機械器具設置工事業 水道施設工事業 |
主要取引銀行 | 北洋銀行白石本郷支店 北洋銀行西の里支店 北海道銀行新さっぽろ支店 札幌信用金庫北広島支店 三井住友銀行札幌支店 |
主要取引先 | 旭イノベックス株式会社 岩倉建設株式会社 岩田地崎建設株式会社 エスケイエンジニアリング株式会社 株式会社荏原製作所 荏原実業株式会社 荏原商事株式会社 株式会社釧路製作所 株式会社クボタ クボタ環境エンジニアリング株式会社 株式会社駒井ハルテック 札建工業株式会社 札幌川重車両エンジニアリング株式会社 JX金属探開株式会社 株式会社鈴木組 関本工業株式会社 石油資源開発株式会社 田中鉄工株式会社 富岡産業株式会社 株式会社酉島製作所 鉄建建設株式会社 ドーピー建設工業株式会社 中山機械株式会社 株式会社日星電機 日本通運株式会社 函館どつく株式会社 ヒタチ電設株式会社 ヒロセ株式会社 株式会社物理計測コンサルタント 北辰土建株式会社 北海道軌道施設工業株式会社 株式会社前澤エンジニアリングサービス 前澤工業株式会社 前田建設工業株式会社 宮地エンジニアリング株式会社 |
所有機械表
種類 | 品名 | メーカー | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|---|
揚重機械 | KR-80H-Fラフタークレーン | (株)加藤製作所 | 80t吊り | 1両 |
揚重機械 | SL-800Riラフタークレーン | (株)加藤製作所 | 75t吊り | 1両 |
揚重機械 | GR-1000N-1ラフタークレーン | (株)タダノ | 100t吊り | 1両 |
※その他 産業機械、架設資材及び各種機材保有。
所有車両表
種類 | 品名 | メーカー | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|---|
トラック | 普通貨物自動車(3t吊りクレーン付) | UDトラックス | 4t積 | 1両 |
トラック | 普通貨物自動車(3t吊りクレーン付) | いすゞ | 4t積 | 1両 |
トラック | 普通貨物自動車(3t吊社りクレーン付) | 日野 | 4t積 | 1両 |
連絡車 | 小型貨物自動車 | 各社 | 9両 |